These totals relate to plants occurring in Angola only and include cultivated plants.
| Orchidaceae | 128 |
| Poaceae | 52 |
| Asteraceae | 47 |
| Convolvulaceae | 43 |
| Acanthaceae | 33 |
| Cucurbitaceae | 31 |
| Lamiaceae | 31 |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | 31 |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | 30 |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | 25 |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | 19 |
| Aspleniaceae | 16 |
| Euphorbiaceae | 15 |
| Boraginaceae | 14 |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | 14 |
| Urticaceae | 14 |
| Proteaceae | 13 |
| Sinopteridaceae | 13 |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | 12 |
| Amaranthaceae | 11 |
| Cyperaceae | 9 |
| Polygonaceae | 9 |
| Rubiaceae | 9 |
| Thelypteridaceae | 9 |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | 9 |
| Lentibulariaceae | 8 |
| Onagraceae | 8 |
| Ophioglossaceae | 8 |
| Polypodiaceae | 8 |
| Pteridaceae | 8 |
| Gentianaceae | 7 |
| Iridaceae | 7 |
| Melastomataceae | 7 |
| Nyctaginaceae | 7 |
| Olacaceae | 7 |
| Marsileaceae | 6 |
| Rhamnaceae | 6 |
| Adiantaceae | 6 |
| Apiaceae | 5 |
| Dennstaedtiaceae | 5 |
| Moraceae | 5 |
| Nymphaeaceae | 5 |
| Apocynaceae subfamily Periplocoideae | 5 |
| Portulacaceae | 5 |
| Selaginellaceae | 5 |
| Alismataceae | 4 |
| Bignoniaceae | 4 |
| Brassicaceae | 4 |
| Campanulaceae | 4 |
| Combretaceae | 4 |
| Dryopteridaceae | 4 |
| Hymenophyllaceae | 4 |
| Hypoxidaceae | 4 |
| Lomariopsidaceae | 4 |
| Lycopodiaceae | 4 |
| Myrsinaceae | 4 |
| Myrtaceae | 4 |
| Primulaceae | 4 |
| Ranunculaceae | 4 |
| Tectariaceae | 4 |
| Marantaceae | 4 |
| Anacardiaceae | 3 |
| Annonaceae | 3 |
| Cannabaceae | 3 |
| Cyatheaceae | 3 |
| Ericaceae | 3 |
| Loganiaceae | 3 |
| Loranthaceae | 3 |
| Meliaceae | 3 |
| Polygalaceae | 3 |
| Rutaceae | 3 |
| Scrophulariaceae | 3 |
| Zingiberaceae | 3 |
| Lecythidaceae | 3 |
| Stilbaceae | 3 |
| Anemiaceae | 2 |
| Araliaceae | 2 |
| Arecaceae | 2 |
| Aristolochiaceae | 2 |
| Basellaceae | 2 |
| Blechnaceae | 2 |
| Burseraceae | 2 |
| Cactaceae | 2 |
| Colchicaceae | 2 |
| Commelinaceae | 2 |
| Connaraceae | 2 |
| Dioscoreaceae | 2 |
| Droseraceae | 2 |
| Elatinaceae | 2 |
| Gisekiaceae | 2 |
| Gleicheniaceae | 2 |
| Hyacinthaceae | 2 |
| Juncaceae | 2 |
| Lauraceae | 2 |
| Moringaceae | 2 |
| Nephrolepidaceae | 2 |
| Opiliaceae | 2 |
| Oxalidaceae | 2 |
| Parkeriaceae | 2 |
| Passifloraceae | 2 |
| Salicaceae | 2 |
| Solanaceae | 2 |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | 2 |
| Verbenaceae | 2 |
| Achariaceae | 2 |
| Anisophylleaceae | 2 |
| Gelsemiaceae | 2 |
| Agavaceae | 1 |
| Aizoaceae | 1 |
| Alangiaceae | 1 |
| Amaryllidaceae | 1 |
| Aquifoliaceae | 1 |
| Araceae | 1 |
| Asphodelaceae | 1 |
| Balanitaceae | 1 |
| Balanophoraceae | 1 |
| Balsaminaceae | 1 |
| Malvaceae subfamily Bombacoideae | 1 |
| Cabombaceae | 1 |
| Cannaceae | 1 |
| Celastraceae | 1 |
| Chrysobalanaceae | 1 |
| Davalliaceae | 1 |
| Dipsacaceae | 1 |
| Ebenaceae | 1 |
| Equisetaceae | 1 |
| Erythroxylaceae | 1 |
| Hamamelidaceae | 1 |
| Hernandiaceae | 1 |
| Heteropyxidaceae | 1 |
| Hydnoraceae | 1 |
| Hydrocharitaceae | 1 |
| Hydrostachyaceae | 1 |
| Linaceae | 1 |
| Lygodiaceae | 1 |
| Marattiaceae | 1 |
| Menispermaceae | 1 |
| Musaceae | 1 |
| Myricaceae | 1 |
| Myrothamnaceae | 1 |
| Ochnaceae | 1 |
| Oleandraceae | 1 |
| Osmundaceae | 1 |
| Papaveraceae | 1 |
| Pittosporaceae | 1 |
| Plumbaginaceae | 1 |
| Podocarpaceae | 1 |
| Pontederiaceae | 1 |
| Psilotaceae | 1 |
| Ptaeroxylaceae | 1 |
| Apodanthaceae | 1 |
| Rosaceae | 1 |
| Salvadoraceae | 1 |
| Salviniaceae | 1 |
| Santalaceae | 1 |
| Sapotaceae | 1 |
| Simaroubaceae | 1 |
| Smilacaceae | 1 |
| Sphenocleaceae | 1 |
| Tecophilaeaceae | 1 |
| Thymelaeaceae | 1 |
| Trapaceae | 1 |
| Tropaeolaceae | 1 |
| Vahliaceae | 1 |
| Vitaceae | 1 |
| Woodsiaceae | 1 |
| Zygophyllaceae | 1 |
| Bixaceae | 1 |
| Caricaceae | 1 |
| Kirkiaceae | 1 |
| Avicenniaceae | 1 |
| Goodeniaceae | 1 |
| Orobanchaceae | 1 |
| Phyllanthaceae | 1 |
| Irvingiaceae | 1 |
| Flagellariaceae | 1 |
| Costaceae | 1 |
| Pandaceae | 1 |
| Gnetaceae | 1 |
| Picrodendraceae | 1 |
| Thomandersiaceae | 1 |
| Petiveriaceae | 1 |
Total species found with images: 1010