Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Endemic | FZ Division | Red data |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia antunesii | Endemic | HI | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia quintanilhae | Endemic | NA | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia reficiens subsp. reficiens | Near-endemic | BE | |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia welwitschii subsp. welwitschii | Endemic | BE | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Adenodolichos huillensis var. huillensis | Near-endemic | HI | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Adenodolichos mendesii | Endemic | CS | |
| Aizoaceae | Aizoanthemum mossamedense | Endemic | NA | |
| Poaceae | Alloeochaete andongensis | Endemic | MA | |
| Primulaceae | Anagallis baumii | Endemic | ||
| Anisophylleaceae | Anisophyllea buchneri | Endemic | ||
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Asclepias baumii | Endemic | ||
| Asteraceae | Aspilia angolensis | Near-endemic | ||
| Asteraceae | Aspilia bipartita | Endemic | ||
| Asteraceae | Aspilia trichodesmoides | Endemic | ||
| Aspleniaceae | Asplenium angolense | Near-endemic | CN | |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Baphia arenicola | Endemic | BI,MO | |
| Lamiaceae | Benguellia lanceolata | Endemic | BE | |
| Asteraceae | Berkheya carlinopsis subsp. carlinopsis | Endemic | ||
| Asteraceae | Berkheya welwitschii | Endemic | ||
| Asteraceae | Bidens andongensis | Endemic | ||
| Asteraceae | Bidens flabellata | Endemic | ||
| Orchidaceae | Brachycorythis mixta | Near-endemic | HA | |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia bakeriana | Near-endemic | CU,MO | |
| Poaceae | Centropodia mossamedensis (Rendle) Cope | Near-endemic | NA | |
| Poaceae | Chloris flabellata | Near-endemic | BE,CS,LA,NA | |
| Ranunculaceae | Clematis chrysocarpa subsp. chrysocarpa | Endemic | BE,BI,HI,NA | |
| Ranunculaceae | Clematis intraglabra | Endemic | BI | |
| Ranunculaceae | Clematis teuszii | Endemic | BE,BI,MA,UI | |
| Lamiaceae | Coleus insolitus | Endemic | ||
| Lamiaceae | Coleus niveus | Endemic | ||
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Corchorus angolensis | Near-endemic | BE,BO,CN,CS,HI,LA,NA | |
| Cucurbitaceae | Cucumis reticulatus | Endemic | MO | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Cynanchum viminale subsp. welwitschii | Endemic | HI | |
| Campanulaceae | Cyphia stheno | Endemic | ||
| Poaceae | Danthoniopsis aptera | Endemic | ||
| Poaceae | Danthoniopsis lignosa | Near-endemic | CU,HI | |
| Orchidaceae | Diaphananthe welwitschii | Endemic | ||
| Lamiaceae | Endostemon palustris | Endemic | BI,MO | |
| Lamiaceae | Endostemon tubulascens | Endemic | ||
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Entada hockii | Near-endemic | ||
| Poaceae | Entoplocamia aristulata | Near-endemic | BE,CU,HI | |
| Erythroxylaceae | Erythroxylum dekindtii | Endemic | HI | |
| Orchidaceae | Eulophia aloifolia | Endemic | ||
| Orchidaceae | Eulophia antunesii | Endemic | ||
| Orchidaceae | Eulophia corymbosa | Endemic | CU | |
| Orchidaceae | Eulophia divergens | Endemic | ||
| Orchidaceae | Eulophia macaulayae | Near-endemic | MO | |
| Orchidaceae | Eulophia protearum | Endemic | HI | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia candelabrum | Endemic | BE,BO,CS,LA | |
| Lentibulariaceae | Genlisea angolensis | Near-endemic | ||
| Poaceae | Gossweilerochloa delicatula | Endemic | CS | |
| Poaceae | Guaduella dichroa | Endemic | CA | |
| Orchidaceae | Habenaria compta | Near-endemic | CU | |
| Orchidaceae | Habenaria decaptera | Endemic | ||
| Orchidaceae | Habenaria divergens | Endemic | MA | |
| Orchidaceae | Habenaria magnifica | Endemic | ||
| Orchidaceae | Habenaria robusta | Endemic | ||
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus andongensis | Endemic | MA | |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus angolensis | Endemic | BI | |
| Poaceae | Homozeugos conciliatum | Endemic | HA | |
| Poaceae | Homozeugos fragile | Endemic | BI | |
| Poaceae | Homozeugos gossweileri | Endemic | BI | |
| Poaceae | Homozeugos huillense | Endemic | HI | |
| Poaceae | Homozeugos katakton | Near-endemic | BI,MO | |
| Hypoxidaceae | Hypoxis canaliculata | Endemic | ||
| Hypoxidaceae | Hypoxis leucotricha | Endemic | ||
| Convolvulaceae | Ipomoea crassipes var. hirta | Endemic | ||
| Convolvulaceae | Ipomoea milnei | Near-endemic | ||
| Convolvulaceae | Ipomoea porrecta | Endemic | ||
| Convolvulaceae | Ipomoea protea | Near-endemic | ||
| Convolvulaceae | Ipomoea pyramidalis | Endemic | ||
| Poaceae | Isachne gossweileri | Endemic | CN | |
| Poaceae | Kampochloa brachyphylla | Near-endemic | MO | |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Landolphia lanceolata | Near-endemic | CC,LS,ZA,MO | |
| Rubiaceae | Leptactina prostrata | Endemic | CC,HA,HI,MO | |
| Lamiaceae | Leucas pechuelii | Near-endemic | ||
| Campanulaceae | Lobelia gracillima | Endemic | ||
| Campanulaceae | Lobelia henodon | Endemic | ||
| Campanulaceae | Lobelia humpatensis | Endemic | ||
| Campanulaceae | Lobelia lepida | Endemic | ||
| Campanulaceae | Lobelia livingstoniana | Near-endemic | ||
| Campanulaceae | Lobelia xongorolana | Endemic | ||
| Poaceae | Loudetia cuanzensis | Endemic | CN | |
| Poaceae | Loxodera rhytachnoides | Endemic | UI | |
| Orchidaceae | Malaxis welwitschii | Endemic | ||
| Poaceae | Microchloa ensifolia | Endemic | MA | |
| Cucurbitaceae | Momordica angolensis | Endemic | CS,HI | |
| Cucurbitaceae | Momordica humilis | Near-endemic | BE,CU,NA | |
| Cucurbitaceae | Momordica welwitschii | Near-endemic | BE,NA | |
| Poaceae | Monelytrum luederitzianum | Near-endemic | NA | |
| Moringaceae | Moringa ovalifolia | Near-endemic | NA | |
| Asteraceae | Muschleria angolensis | Endemic | ||
| Urticaceae | Obetia carruthersiana | Near-endemic | ||
| Olacaceae | Olax gossweileri | Near-endemic | CC | |
| Asteraceae | Omphalopappus newtonii | Endemic | ||
| Opiliaceae | Opilia campestris var. glabra | Endemic | NA | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Orthanthera gossweileri | Endemic | CU | |
| Orchidaceae | Orthochilus clandestinus | Endemic | ||
| Orchidaceae | Orthochilus corymbosus | Near-endemic | MO | |
| Lamiaceae | Orthosiphon cuanzae | Endemic | ||
| Lamiaceae | Orthosiphon newtonii | Endemic | ||
| Lamiaceae | Orthosiphon nigripunctatus | Near-endemic | ||
| Lamiaceae | Orthosiphon violaceus | Endemic | HI | |
| Pandanaceae | Pandanus welwitschii | Endemic | ||
| Convolvulaceae | Paralepistemon curtoi | Endemic | ||
| Asteraceae | Pasaccardoa baumii | Endemic | BI,LS,MO | |
| Asteraceae | Pasaccardoa jeffreyi subsp. jeffreyi | Near-endemic | ||
| Asteraceae | Pasaccardoa jeffreyi subsp. kasaiensis | Near-endemic | ||
| Rubiaceae | Pentanisia rubricaulis | Endemic | BI,HA | |
| Cucurbitaceae | Peponium lagenarioides | Endemic | HI | |
| Polygonaceae | Persicaria nogueirae | Near-endemic | ||
| Lamiaceae | Platostoma coeruleum | Near-endemic | ||
| Orchidaceae | Platycoryne brevirostris | Near-endemic | MO | |
| Orchidaceae | Platycoryne micrantha | Near-endemic | ||
| Asteraceae | Pluchea lycioides | Near-endemic | ||
| Lamiaceae | Pogostemon mutamba | Endemic | ||
| Annonaceae | Polyceratocarpus gossweileri | Near-endemic | CA | |
| Portulacaceae | Portulaca saxifragoides | Endemic | MA | |
| Portulacaceae | Portulacaria carrissoana | Near-endemic | NA | |
| Lamiaceae | Premna matadiensis | Near-endemic | CA,LN,ZA | |
| Lamiaceae | Premna polita | Endemic | CN | |
| Lamiaceae | Premna sulphurea | Endemic | CN,MA | |
| Proteaceae | Protea baumii | Endemic | ||
| Proteaceae | Protea dekindtiana | Endemic | ||
| Proteaceae | Protea flavopilosa | Endemic | ||
| Proteaceae | Protea minima | Endemic | ||
| Proteaceae | Protea ongotium | Endemic | ||
| Proteaceae | Protea paludosa subsp. paludosa | Endemic | ||
| Proteaceae | Protea poggei subsp. haemantha | Endemic | ||
| Proteaceae | Protea poggei subsp. heliophila | Endemic | ||
| Asteraceae | Psednotrichia newtonii | Endemic | ||
| Asteraceae | Psednotrichia perennis | Endemic | ||
| Asteraceae | Psednotrichia xyridopsis | Endemic | ||
| Lamiaceae | Pycnostachys angolensis | Endemic | ||
| Lamiaceae | Pycnostachys gracilis | Endemic | ||
| Salvadoraceae | Salvadora persica var. densiflora | Endemic | ||
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Schizoglossum angolense | Endemic | HI | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Schizoglossum graminifolium | Endemic | ||
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Schizostephanus gossweileri | Near-endemic | NA | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Secamone dewevrei subsp. elliptica | Near-endemic | MO | |
| Convolvulaceae | Seddera schizantha | Near-endemic | ||
| Lamiaceae | Stachys andongensis | Endemic | ||
| Lamiaceae | Stachys gossweileri | Endemic | ||
| Lamiaceae | Stachys huillensis | Endemic | ||
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Stapelia parvula | Endemic | NA | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Stapelia schinzii var. angolensis | Near-endemic | NA | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Stathmostelma incarnatum | Endemic | HI | |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Strophanthus gardeniiflorus | Near-endemic | MO | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Tavaresia angolensis | Endemic | ||
| Lamiaceae | Tinnea benguellensis | Endemic | BE | |
| Lamiaceae | Tinnea gossweileri | Endemic | ||
| Cucurbitaceae | Trochomeria baumiana | Endemic | ||
| Welwitschiaceae | Welwitschia mirabilis | Near-endemic | Na | |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Xysmalobium rhomboideum | Endemic | ||
| Cucurbitaceae | Zehneria angolensis | Endemic | CN,CS,HI,MA,NA | |
| Cucurbitaceae | Zehneria racemosa | Endemic | BE,BI,CC,CSHA,HI,MA |
156 taxa found